구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,966 | 8,379 | 8,587 |
15세미만 | 3,245 | 1,685 | 1,560 |
15~64세 | 12,143 | 5,966 | 6,177 |
65세이상 | 1,578 | 728 | 850 |
평균연령 | 38 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 둔산1동[인구분포] | 신용조사/흥신소 | |
1개 | 둔산1동[인구분포] | 심부름센터 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
2개 | 둔산1동[인구분포] | 이민유학알선 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
1개 | 둔산2동[인구분포] | 복사대행 | 복사업 |
1개 | 둔산2동[인구분포] | 사무대리서비스 | 기타 사무지원 서비스업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||